Versiegelungsventil / Klappe in der Komatsu PC200-8 6D107, 6754-41-4540 / 6754-41-4541 / 3955393 (Set von 12 Stück).
Produktbeschreibung
Öldichtungist eine Komponente der Maschine, die Schmierstoffe versiegelt, eine Öldichtung aus Gummi, Strumpfsträhne und einem internen Gehäuse gebaut.Ein Öldicht verhindert auch den Eintritt von Staub und Schmutz in eine Maschine.
Eigenschaft der Öldichtung:
1.Ozon- und chemische Resistenz
2.Hochtemperaturbeständigkeit
3.Exzellente Wetterbeständigkeit
4.Anti-Aging, gute Flexibilität
Öldichtungs-Alog:
| Produktbezeichnung | Ölsiegel |
| Größe | Standards |
| Farbe | Schwarz, rot, blau oder nach Ihren Wünschen |
| Material | NBR |
| Härte | 30-95 Ufer A |
| Temperatur | -40°C bis 300°C |
| Leistung | Gut versiegeln und abdämpfen |
| Ursprung | Hebei, China |
| Zertifikat | ISO 9001:2008 |
| Stil | Skelett |
| Probe | Erhältlich |
| Anwendung | Pump |
| Lieferung | Innerhalb von 2 Wochen |
![]()
![]()
Material der Öldichtung für Ihre Wahl:
| Material | Ölwiderstand | Abnutzungsbeständigkeit | Niedrige Temperatur | Hohe Temperatur | Säurebeständigkeit | Wetterbeständigkeit |
| NBR | Sehr gut. | Sehr gut. | - 40 | +125 | Das ist gut. | Moderate |
| ACM | Sehr gut. | Sehr gut. | - 25 Jahre. | + 150 | Moderate | Sehr gut. |
| FKM | Sehr gut. | Sehr gut. | - 20 | +250 | Das ist gut. | Sehr gut. |
| EPDM | Moderate | Das ist gut. | - 40 | +125 | Das ist gut. | Sehr gut. |
| PTFE | Sehr gut. | Sehr gut. | - 65 Jahre. | +260 | Sehr gut. | Sehr gut. |
| SBR | Moderate | Sehr gut. | -45 Jahre. | +100 | Moderate | Moderate |
| Fasern | Sehr gut. | Sehr gut. | - 50 | +160 | Sehr gut. | Sehr gut. |
| HNBR | Sehr gut. | Sehr gut. | - 25 Jahre. | +140 | - Gut. | - Gut. |
| VMQ | Das ist gut. | Das ist gut. | - 60 | +225 | Moderate |
Sehr gut. |