Wasserpumpe 65.06500-6138 65065006138 65-06500-6138 65.06500-6139C Kompatibel mit dem Bagger DH220-3 DH280-3 DH305 DH300-5
| Modell. | DH220-3 DH280-3 DH305 | Verpackung | Neutraler Karton |
| Teil Nr. |
65.06500-6138 65065006138 65-06500-6138 65,06500-6139 C |
Lieferdatum | Innerhalb von 3 Tagen nach Eingang der Zahlung |
| Beschreibung | Wasserpumpe | Gewährleistung | 3 Monate |
| Marke | OEM-Produkte | Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
| Die Situation | Ganz neu. | Zahlungsfrist | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Mindestbestellung | 1 Prozent | Brennstoff | Diesel |
| Herkunftsort | China | Verkehrsmittel | Über DHL/TNT/UPS/EMS/AIR/SEA |
![]()
Alle Wasserpumpenmodelle wie unten für Sie zu wählen,
| Für Komatsu | |||
| Modell Nr. | OE NO: | Motor | Anwendungen |
| Wasserpumpe | 19327-42100 | 3D83/3D84 | PC20/30 |
| Wasserpumpe | 6144-61-1301 | 3D94-2A /4D94 | D20-5 |
| Wasserpumpe | 6132-61-1616 | S4D94E | |
| Wasserpumpe | 6204-61-1104 | S4D95 | PC60 |
| Wasserpumpe | 6204-61-1304 | S4D95L | |
| Wasserpumpe | 6140-60-1110 6131-62-1240 | 4D105-3 | |
| Wasserpumpe | 6130-62-1110 | 4D105-5 | |
| Wasserpumpe | 6110-63-1110 | S4D120 | |
| Wasserpumpe | 6206-61-1100/02/04 | S6D95 | Der Begriff "Verbindung" wird in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 eingeführt. |
| Wasserpumpe | 6206-61-1505 | 6D95L | GD511 |
| Wasserpumpe | 6209-61-1100 | S6D95 | PC200-6 |
| Wasserpumpe | 6735-61-1102. 6736-61-1200. Das ist der Name.231037 |
6D102 | Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1372/2008 zu verstehen. |
| Wasserpumpe | 6754-61-1100 | 6D107 | PC200-8 |
| Wasserpumpe | 6136-62-1102 | S6D105 | PC200-3 |
| Wasserpumpe | 6136-61-1102 | 6D105 | PC200-1/2 |
| Wasserpumpe | 6221-61-1102 | SA6D108-1A | PC300-5 4 Rillen |
| Wasserpumpe | 6222-63-1200 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | PC300-6 8 Rillen |
| Wasserpumpe | 6138-61-1860/1400 | 6D110 | PC400-1 WA350-1 |
| Wasserpumpe | 6222-61-1500 | 6D110 | WA380-1 |
| Wasserpumpe | 6151-61-1121/1101/1102 | S6D125 | PC300-3 und PC400-5 |
| Wasserpumpe | 6151 bis 6151 | 6D125 | |
| Wasserpumpe | 6151-62-1101/1102. 6154-61-1102 | 6D125E | PC450 und PC400-6 |
| Wasserpumpe | mit einem Gehalt an Zellstoff von | S6D140 | Kleines Loch |
| Wasserpumpe | 6212-61-1305 | S6D140 | Ein großes Loch. |
| Wasserpumpe | 6211-61-1400 | S6D140E | |
| Wasserpumpe | 6124-61-1004 | S6D155 | |
| Wasserpumpe | 6127-61-1008 | SA6D155 | |
| Wasserpumpe | 6162-63-1012/15 | S6D170 | |
| Wasserpumpe | Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | ||
| Für | |||
| Modell Nr. | OE NO: | Motor | Anwendungen |
| Wasserpumpe | 5I7693 | E200B E320B | S6KT |
| Wasserpumpe | 178 bis 6633 | 3066 | E320C |
| Wasserpumpe | C6.4 | E320D | |
| Wasserpumpe | 7C4508 | 3116DI | E325B/C |
| Wasserpumpe | 7E7398 | 3116 | C7 Drilling/ 96 cm |
| Wasserpumpe | 4P3683 | 3116 | 112 cm |
| Wasserpumpe | 2243255 | 3126 | |
| Wasserpumpe | 2W1223 | 3204T | |
| Wasserpumpe | 2W1225 | 3208 | |
| Wasserpumpe | 2W8001 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| Wasserpumpe | 2W8002 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| Wasserpumpe | 2W8003 | 3306T | D333C |
| Wasserpumpe | 2P0662 | 3306T | |
| Wasserpumpe | 2P0661 | 3306T | |
| Wasserpumpe | 1727775 | 3306T | |
| Wasserpumpe | 1727776 | 3306T | |
| Wasserpumpe | 1727766 | 3306T | |
| Wasserpumpe | 1727767 | 3306T | |
| Wasserpumpe | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I zu verstehen. | 4M40 | E307B |
| Wasserpumpe | 30H45-00200.MM433424 | K4N.S4L | E308 |
| Wasserpumpe | 4131A068 | C4 ist da.4 | E315C |
| Wasserpumpe | 2274299 | C6.6 | |
| Wasserpumpe | 352 bis 2080 | ||
| Wasserpumpe | 236-4413 | C7 | E324D E325D E329D |
| Wasserpumpe | 219 bis 4452 | C9 | 166MM |
| Wasserpumpe | 202-7676 | C-9 | 170 mm |
| Wasserpumpe | 176-7000 | C10.C12 | |
| Wasserpumpe | 293-0818 | E3406 | C13 |
| Wasserpumpe | Für die Verwendung in der Verarbeitung | E3406 | C15.C16 |
| Wasserpumpe | 280-7374 336-2213 |
E3406 | C18 |
| Wasserpumpe | 6I3890 | E3406 | |
| Wasserpumpe | 7C4957/1354927 | E3406 | |
| Wasserpumpe | 32B45-10031 32A45-00023 | S4S | |
| Wasserpumpe | 322 bis 9662 | C6.6 | |
| Wasserpumpe | 137-1339 | D9R/3408 | |
| Für den Isuzu | |||
| Modell Nr. | OE NO: | Motor | Anwendungen |
| Wasserpumpe | 8-94376865-0 | 4BD1 | SH120.EX120. SK120 |
| Wasserpumpe | 8-97125051-1 | 4BG1 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3 |
| Wasserpumpe | 5-13610187-0 | 4BC2 | |
| Wasserpumpe | 1-13610145-2 | 6BD1 | EX200-1. Vier Löcher |
| Wasserpumpe | 1 - 13610190 - 0 | 6BD1 | Ausgang von EX200-2/3 6 Löcher |
| Wasserpumpe | 1 - 136 500 17 1 | 6BG1 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Wasserpumpe | 1-13650018-0 897253-0281 113610-8771 | 6BG1T | ZAX120.ZAX200.ZAX240 EX200-6 |
| Wasserpumpe | 8-98022872-1 | 4HK1 | SH200-5 4 Löcher |
| Wasserpumpe | 8-98022822-1 | 4HK1 | ZAX200-3 6 Löcher |
| Wasserpumpe | 1 - 13650133-0 | 6HK1 | ZAX330 |
| Wasserpumpe | 8-94140341-0 | 4JB1 | Ex55 6MM |
| Wasserpumpe | 8-9723330-0 | 4JB1 | SK60.SH60 8MM |
| Wasserpumpe | 8-97123330-0 | 4JG1 | |
| Wasserpumpe | 8-97028590-0 | 4JG2 | |
| Wasserpumpe | 5-13610057-0 | C240. Ich weiß.2400 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Wasserpumpe | 21010-40K26 | BD30 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Wasserpumpe | 8-98146073-0 | 6WG1 | DI |
| Wasserpumpe | 8-97615906-0 | 6WG1 | PC |
| Wasserpumpe | 1 - 13610944-0 | 6SD1 | Ausrüstung für den Bau von Fahrzeugen |
| Wasserpumpe | 1 - 136 500 68 1 | 6SD1T | Ex-300 bis EX-350 |
| Wasserpumpe | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | FD33/BD33 | mit einem Durchmesser von |
| Wasserpumpe | J210-0301S | 4LE2 | 8-98098662-0 |
| Für | |||
| Modell Nr. | OE NO: | Motor | Anwendungen |
| Wasserpumpe | 3800883 | B3. Das ist B3.3 | |
| Wasserpumpe | 6685-61-1024 BM76506 | D85 | NH220 |
| Wasserpumpe | 3802973 | 6CT | mit Abdeckung |
| Wasserpumpe | 3966841 | 6D114/6CT8.3 | PC300-7 mit Tunnel |
| Wasserpumpe | 3415366 | 6CT8.0/8.3 | |
| Wasserpumpe | 3803605 | N14 | |
| Wasserpumpe | 3022474 | NT1 der | |
| Wasserpumpe | 4089910 | ||
| Für Perkins | |||
| Modell Nr. | OE NO: | Motor | Anwendungen |
| Wasserpumpe | 41313201 U5MW0104 | Motor 4!236 | |
| Wasserpumpe | 37773799 5MW0108 | ||
| Wasserpumpe | 4131A113 10000-47142 | ||
| Wasserpumpe | 4131A068 U5MW0206 | ||
| Wasserpumpe | 4131A131 U5MW0204 | C6.6 großes Loch | |
| Wasserpumpe | 41312167 U5MW0061 | ||
| Wasserpumpe | 4131E103/011/012 U5MW0092 U5MW0160 U5MW0156 | ||
| Wasserpumpe | 4131E018 U5MW0193 | ||
| Für / Deutz | |||
| Modell Nr. | OE NO: | Motor | Anwendungen |
| Wasserpumpe | 2937441 | D7D | EG210B |
| Wasserpumpe | 4299142 | D6D | Europäische Gemeinschaft |
| Wasserpumpe | 20744939 | D9.D13.D16 | EC380.480 |
| Wasserpumpe | 20431135 20101193 20734268 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | EG 360 |
| Wasserpumpe | 22197705 | ||
| Wasserpumpe | 4259547 | BFM1013 | |
| Wasserpumpe | 04259546/029 | BFM2012/ Dachai | |
| Wasserpumpe | J4260082 | 1015 | |
| Wasserpumpe | J4260083 | 1015 | |
| Für Doosan / Hyundai | |||
| Modell Nr. | OE NO: | Motor | Anwendungen |
| Wasserpumpe | 65.06500-6402A | DH220-5 | |
| Wasserpumpe | DH225-7 | ||
| Wasserpumpe | 65.06500-6139C | Der Wert der Zulassung wird nach Maßgabe der Zulassungsbedingungen berechnet. | |
| Wasserpumpe | 65.06500-6138C | DH300-5 | |
| Wasserpumpe | 65.06500-6142D | DH370-7 DH420-7 | |
| Wasserpumpe | 65.06500 bis 6125 | DH280-3 | |
| Wasserpumpe | 25100-93G00 | D6BR | R200-5 |
| Wasserpumpe | 25100 bis 93C00 | D6BT | R210-5 |
| Für Hino | |||
| Modell Nr. | OE NO: | Motor | Anwendungen |
| Wasserpumpe | 16100-0373 | J05E | SK220 240-8 KOBELC210 |
| Wasserpumpe | 16100 bis 4290 | J08E | SK350-8 |
| Wasserpumpe | 16100-3122 | EK100 | |
| Wasserpumpe | 16100-3781 | P11C | |
| Wasserpumpe | 16100 bis 3811 | P11C | |
| Wasserpumpe | 16100-3811 16100-E0490 | P11C | |
| Wasserpumpe | 16100-3112 | K13C | |
| Wasserpumpe | 16100 bis 3320 | K13D | |
| Wasserpumpe | 16100 bis 3301 | F20C | |
| Wasserpumpe | 16100 bis 2393 | EH750 | |
| Wasserpumpe | 16100 bis 3670 | K13CTV | |
| Wasserpumpe | 16100 bis 2371 | H06CT | |
| Wasserpumpe | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | FD33 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Wasserpumpe | 21010-40K26 | BD30 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Für Mitsubishi | |||
| Modell Nr. | OE NO: | Motor | Anwendungen |
| Wasserpumpe | D04FR | SK130-8/140-8 135-2 | |
| Wasserpumpe | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. | 4M40 | SH75 |
| Wasserpumpe | Der Wert der Verpackung darf nicht überschreiten: | 4D31 | |
| Wasserpumpe | Der Begriff "Fördermittel" ist nicht mehr in Kraft. | 6D31 | SK200-2/3 HD550 HD700 |
| Wasserpumpe | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 6D14/15 | |
| Wasserpumpe | ME787131 | 6D15 | |
| Wasserpumpe | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I zu verstehen. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | |
| Wasserpumpe | SK350-6E /6D16 | HD1430 | |
| Wasserpumpe | 34545-00013 | S4F | |
| Wasserpumpe | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 6D31/6D34 6D31T | |
| Wasserpumpe | ME942187 (griechisch) | 6D22 | |
| Wasserpumpe | ME150295 (Öl) | 6D22 | |
| Wasserpumpe | 6D24 | ||
| Wasserpumpe | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I zu verstehen. | 8DC91 | |
| Wasserpumpe | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I zu verstehen. | 8DC93 | |
| Für Yanmar | |||
| Modell Nr. | OE NO: | Motor | Anwendungen |
| Wasserpumpe | 129004-42001 | 4D84-2 4TNV88 | PC40.PC50 |
| Wasserpumpe | 129002 bis 2004 | 4TNV84 4TNE88 | |
| Wasserpumpe | 129907-42000 | 4TNV94 4TNV98 | |
| Für Kubota | |||
| Modell Nr. | OE NO: | Motor | Anwendungen |
| Wasserpumpe | 1G730-73035 | V2403T 12H1605 | |
| Wasserpumpe | 7509 bis 10103 | V2203 | |
| Wasserpumpe | 16259-73032 | V1505 | |
| Wasserpumpe | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | V3300/3800 | |
| Wasserpumpe | V2403 | ||
| Wasserpumpe | 1J700-73030 | V2607 | KX161 |
| Wasserpumpe | 1K321-73030 | V2403 | |
| Wasserpumpe | V2403 | ||
Unsere Hauptprodukte:
* Elektrische Teile - Sensor, Solenoid, Throttelmotor, Starter, Alternator, Steuerung, Monitor, Lampen usw.
* Motorteile - Liner-Kit, Lager, Cam-Büsch, Schubspülmaschine, Kurbelwelle, Kurbelwelle, Motorblock und -kopf, Wasserpumpe, Turbolader, Gasket-Kit, Rockerarm, Ventil, Führer, Sitz, Ölkühler usw.
* Hydraulik - Wasserventile, Pumpen, Ersatzteile
* Gummiteile - Motorkissen, Kupplung, Ventilator, Schlauch, Gummidichtung, Gürtel, Rohrleitung usw.
* Siegelreihe - Siegelkits, O-Ring-Box, Bushing, Ölsiegel, Stahlsiegel
* Hardware - Kappen, Pusher, Spannungsanlagen, Einstellgeräte, Messgeräte, Thermostat, Filterkopf, Universal Joint Asssy usw.
* Lager (Hersteller) - Kugel-Rolllager, Taper-Rolllager, Kissenkugellager, Tiefschwellkugellager, Baggerlager usw.
* Zahnräder - Reise- und Schaukelgetriebe, Ersatzteile
* Fahrwerk - Gleisroller, Trägerroller, Trampolin, Sprocket, Gleisverbindung, Gleisschuh, Pin & Bushing, Eimer, Zahn & Adapter usw.
* Bremser und Ersatzteile - Zylinder, Kolben, Stange, Chiesel usw.