DE08 D1146 Zylinderkopfdichtung für Baggerbusfahrzeuge 65.03901-0070 400603-00119 65.03901-0058
Beschreibung des Produkts
Produktbezeichnung:Zylinderkopfdichtung
Modell:DE08 D1146
Teilnummer: 65.03901-0070 400603-00119 65.03901-0058
Dieselmotor 1 | ISF2.8ISF3 ist da.8- Was ist los?5,ISX12,ISG11,ISG12,X15.QSX15,ISX15 |
4BT, 6BT, 6CT, L8.9Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat, aber ich bin derjenige. | |
M11, ISM11, QSM11 | |
VTA28(V28), ISC, B3.3,QST,QSK | |
N14,K19,K38,K50,K60,NT855,A2300 | |
Dieselmotor 2 | 1004,1006,1104,1106,4.236.3.152 |
Dieselmotor 3 | BF4M2012-T3,BF4M1013-T3 |
BF6M2012-T3,BF6M1013-T3,BFM8-T3,TCD2013L6-T3 | |
TCD2012L4-T3, TCD2013L4-T3, TCD2012L6-T3. | |
Dongfeng | DFSK C37, C35, K01, V21, V22, V27... |
Changan | M80, M90, Stern 9, Stern 4500... |
SERIEN | Teilname | Teilnummer |
ISDe | Zylinderkopf | 3977225 |
6CT | Zylinderkopf | 3973493 |
6L | Zylinderkopf | 4929518 |
K19 | Zylinderkopf | 3021692 |
QSB6.7 | Zylinderkopf | 3977221 |
X15 | Zylinderkopf | 4962732 5413782 |
A2300 | Zylinderkopf | 4900995 |
M11 | ECM | 3408501 |
QSB6.7 | ECM | 4921776 |
QSK19 | ECM | 3087122 |
QSK50 | ECM | 4326926 |
ISG12 | ECM | 5348863 |
M11 | ECM-Drahtgurt | 2864514 |
ISDe | Kraftstoffeinspritzpumpe | 0445020137 |
ISLe | Kraftstoffeinspritzpumpe | 3973228 |
6BT | Kraftstoffeinspritzpumpe | 5262671 |
6CT | Kraftstoffeinspritzpumpe | 0402066721 |
6L | Kraftstoffeinspritzpumpe | 5258154 |
ISF3 ist da.8 | Kraftstoffeinspritzpumpe | 0445020150 |
QSB5.9 | Kraftstoffeinspritzpumpe | 3939940 |
QSB6.7 | Kraftstoffeinspritzpumpe | 0445120022 |
QSC8.3 | Kraftstoffeinspritzpumpe | 4076442 |
K19 | PT-Treibstoffpumpe | 3655993 |
ISDe | Kraftstoffeinspritzer | 0445120123 |
ISLe | Kraftstoffeinspritzer | 0445120122 |
ISF3 ist da.8 | Kraftstoffeinspritzer | 0445110376 |
M11 | Kraftstoffeinspritzer | 4903472 |
X15 | Kraftstoffeinspritzer | 4062569 |
QSK19 | Kraftstoffeinspritzer | 4964170 |
QSK60 | Kraftstoffeinspritzer | 4010158 |
K19 | Krankwelle | 3347569 |
6L | Turbolader | 4051033 |
ISF2.8 | Turbolader | 3796169 |
ISF3 ist da.8 | Turbolader | 2836258 3774196 |
X15 | Startermotor | 3690807 |
DCi 11 | Wasserpumpe | D5600222003 |
QSX15 | Wasserpumpe | 4089908 |
QSB6.7 | Ober- und Unterdichtungssatz | 4955229 4955230 |
QSX15 | Ausrüstung für Aktoren | 4089980 4089981 |
4955230 | QSB6.7 KIT für die untere Gaskette | ![]() |
4955229 | QSB6.7 OBERER GASKET KIT | ![]() |
3928797 | 6B5.9 BLOCK | ![]() |
4929518 | 6L BLOCK | ![]() |
4089758/4089759 | Vollständiges GASKET-KIT | ![]() |
AR12770 | K19 Krankwellenlager | ![]() |
3018210 | K50 Krankwellenlager | ![]() |
3044788 | NT855 Wohnraum,Rocker Hebel ASSY | ![]() |
3081251 | Hebel-Kamm-Folgegerät | ![]() |
3202199 | K19 Wohnungsbau, Rocker Hebel | ![]() |
4022500 | M11-Kopfverschluss | ![]() |
3803261 | M11 WATERPUMPE GASKET KIT | ![]() |
4089478 | M11 OBEREN GASKET KIT | ![]() |
4089998 | M11 Unterverschluss-KIT | ![]() |
4025155 | L10 OBERGASKET KIT | ![]() |
3803404 | L10 UNDERER GASKET KIT | ![]() |
3104450 | X15 Zylinderkopf | ![]() |
G.W.<50KGS, per Express ist eine gute Wahl für eine Probe;
50 KGS
G.W.>200KGS, auf dem Seeweg ist die beste Wahl für Großhandelswaren.