DE08 D1146 Zylinderkopfdichtung für Bagger Bus LKW 65.03901-0070 400603-00119 65.03901-0058
Produktbeschreibung
Produktname: Zylinderkopfdichtung
Modell: DE08 D1146
Teile-Nr.: 65.03901-0070 400603-00119 65.03901-0058
![]()
| Dieselmotor 1 | ISF2.8, ISF3.8, ISF4.5, ISX12, ISG11, ISG12, X15.QSX15, ISX15 |
| 4BT, 6BT, 6CT, L8.9, ISBe, ISDe, ISLe, ISZ, QSB, QSL, QSZ... | |
| M11, ISM11, QSM11 | |
| VTA28(V28), ISC, B3.3, QST, QSK | |
| N14, K19, K38, K50, K60, NT855, A2300 | |
| Dieselmotor 2 | 1004, 1006, 1104, 1106, 4.236.3.152 |
| Dieselmotor 3 | BF4M2012-T3, BF4M1013-T3 |
| BF6M2012-T3, BF6M1013-T3, BFM8-T3, TCD2013L6-T3 | |
| TCD2012L4-T3, TCD2013L4-T3, TCD2012L6-T3. | |
| Dongfeng | DFSK C37, C35, K01, V21, V22, V27... |
| Changan | M80, M90, Star 9, Star 4500... |
| SERIE | Teilename | Teilenummer |
| ISDe | Zylinderkopf | 3977225 |
| 6CT | Zylinderkopf | 3973493 |
| 6L | Zylinderkopf | 4929518 |
| K19 | Zylinderkopf | 3021692 |
| QSB6.7 | Zylinderkopf | 3977221 |
| X15 | Zylinderkopf | 4962732 5413782 |
| A2300 | Zylinderkopf | 4900995 |
| M11 | ECM | 3408501 |
| QSB6.7 | ECM | 4921776 |
| QSK19 | ECM | 3087122 |
| QSK50 | ECM | 4326926 |
| ISG12 | ECM | 5348863 |
| M11 | ECM-Kabelbaum | 2864514 |
| ISDe | Kraftstoffeinspritzpumpe | 0445020137 |
| ISLe | Kraftstoffeinspritzpumpe | 3973228 |
| 6BT | Kraftstoffeinspritzpumpe | 5262671 |
| 6CT | Kraftstoffeinspritzpumpe | 0402066721 |
| 6L | Kraftstoffeinspritzpumpe | 5258154 |
| ISF3.8 | Kraftstoffeinspritzpumpe | 0445020150 |
| QSB5.9 | Kraftstoffeinspritzpumpe | 3939940 |
| QSB6.7 | Kraftstoffeinspritzpumpe | 0445120022 |
| QSC8.3 | Kraftstoffeinspritzpumpe | 4076442 |
| K19 | PT-Kraftstoffpumpe | 3655993 |
| ISDe | Kraftstoffeinspritzdüse | 0445120123 |
| ISLe | Kraftstoffeinspritzdüse | 0445120122 |
| ISF3.8 | Kraftstoffeinspritzdüse | 0445110376 |
| M11 | Kraftstoffeinspritzdüse | 4903472 |
| X15 | Kraftstoffeinspritzdüse | 4062569 |
| QSK19 | Kraftstoffeinspritzdüse | 4964170 |
| QSK60 | Kraftstoffeinspritzdüse | 4010158 |
| K19 | Kurbelwelle | 3347569 |
| 6L | Turbolader | 4051033 |
| ISF2.8 | Turbolader | 3796169 |
| ISF3.8 | Turbolader | 2836258 3774196 |
| X15 | Anlassermotor | 3690807 |
| DCi 11 | Wasserpumpe | D5600222003 |
| QSX15 | Wasserpumpe | 4089908 |
| QSB6.7 | Oberer & Unterer Dichtungssatz | 4955229 4955230 |
| QSX15 | Aktuator-Kit | 4089980 4089981 |
| 4955230 | QSB6.7 UNTERER DICHTUNGSSATZ | |
| 4955229 | QSB6.7 OBERER DICHTUNGSSATZ | |
| 3928797 | 6B5.9 BLOCK | |
| 4929518 | 6L BLOCK | |
| 4089758/4089759 | VOLLSTÄNDIGER DICHTUNGSSATZ | |
| AR12770 | K19 KURBELWELLENLAGER | |
| 3018210 | K50 KURBELWELLENLAGER | |
| 3044788 | NT855 GEHÄUSE, WIPPENHEBEL-ASSY | |
| 3081251 | Hebel-Nockenfolger | |
| 3202199 | K19 GEHÄUSE, WIPPENHEBEL | |
| 4022500 | M11 ZYLINDERKOPFDICHTUNG | |
| 3803261 | M11 WASSERPUMPEN-DICHTUNGSSATZ | |
| 4089478 | M11 OBERER DICHTUNGSSATZ | |
| 4089998 | M11 UNTERER DICHTUNGSSATZ | |
| 4025155 | L10 OBERER DICHTUNGSSATZ | |
| 3803404 | L10 UNTERER DICHTUNGSSATZ | |
| 3104450 | X15 ZYLINDERKOPF |
G.W.<50 kg, per Express ist eine gute Wahl für ein Muster;
50 kg
G.W.>200 kg, per Seefracht ist die beste Wahl für Massengüter.
![]()