Soem-Qualitätsreibungs-Diskettengleitplatte 5H0047 5K8617 6Y7914 5M1199 5M6122 D7G 5S7830
Produktname: Reibungsdiskette
SOEM NEIN: 5K8617
ERSETZT SOEM PT.NO. |
FMC TEILNUMMER. |
ZÄHNE GERÜCHE |
GRÖSSE MILLIMETER | GRÖSSEN-ZOLL | |||||||||
ADAMS | |||||||||||||
725193 | FM3072MP | 77 | INT-TH | 241,3 | x | 158,8 | x | 1,6 | 9,5 | x | 6,25 | x | 0,06 |
725224 | FM1607 | 119 | EXT.-TH | 254 | x | 171,25 | x | 4,7 | 10 | x | 6,75 | x | 0,18 |
A.E.C. | |||||||||||||
D39615 | FM0405 | 72 | EXT.-TH | 210,8 | x | 146,1 | x | 8,2 | 8,3 | x | 5,75 | x | 0,125 |
AHLMANN | |||||||||||||
410 283 7A | FM3946MP | 67 | (70) EX TH | 191 | x | 130 | x | 3 | 7,52 | x | 5,12 | x | 0,118 |
410 283 9A | FM3575 | 35 | INT-TH | 179 | x | 103 | x | 3,5 | 7,05 | x | 4,05 | x | 0,138 |
AISIN | |||||||||||||
35634-3400A | FM3561 | 30 | INT-TH | 131 | x | 79,2 | x | 2,6 | 5,16 | x | 3,12 | x | 0,102 |
35634-3700 | FM3561 | 30 | INT-TH | 131 | x | 79,2 | x | 2,6 | 5,16 | x | 3,12 | x | 0,102 |
ALLISCHALMERS (sehen Sie auch Fiatallis) | |||||||||||||
1004870 | FM1216MP | 60 | EXT.-TH | 154,2 | x | 113,8 | x | 1,8 | 6,07 | x | 4,48 | x | 0,07 |
1004876 | FM1307OE | 52 | INT-TH | 148,6 | x | 107,7 | x | 2,6 | 5,85 | x | 4,24 | x | 0,102 |
1005843 | FM1305OE | 52 | INT-TH | 148,6 | x | 107,7 | x | 2,6 | 5,85 | x | 4,24 | x | 0,102 |
1018221 | FM5442MP | 54 | EXT.-TH | 139,2 | x | 98,2 | x | 8,3 | 5,48 | x | 3,87 | x | 0,327 |
1018222 | FM1324MP | 54 | EXT.-TH | 139,2 | x | 98,6 | x | 1,8 | 5,48 | x | 3,88 | x | 0,07 |
1018224 | FM1935 | 45 | INT-TH | 133,1 | x | 92,7 | x | 1,6 | 5,24 | x | 3,65 | x | 0,063 |
1018225 | FM5452MP | 54 | EXT.-TH | 139,2 | x | 98,2 | x | 8,7 | 5,48 | x | 3,87 | x | 0,343 |
1018238 | FM1933 | 59 | INT-TH | 190,8 | x | 147,3 | x | 3 | 7,51 | x | 5,8 | x | 0,118 |
1018239 | FM1938MP | 3 | EXT.-FAHRWERK | 214,9 | x | 155,7 | x | 1,8 | 8,46 | x | 6,13 | x | 0,07 |
ALLISON | |||||||||||||
5196303 | FM1938MP | 3 | EXT.-TH | 214,9 | x | 155,7 | x | 1,8 | 8,46 | x | 6,13 | x | 0,07 |
5197160 | FM1649 | 45 | INT-TH | 133,1 | x | 92,7 | x | 1,6 | 5,24 | x | 3,65 | x | 0,063 |
6702963 | FM6694MP | 6 | EXT.-FAHRWERK | 413,3 | x | 323,7 | x | 3 | 16,27 | x | 12,74 | x | 0,118 |
6703050 | FM6692MP | 3 | EXT.-FAHRWERK | 285,6 | x | 203,3 | x | 3 | 11,24 | x | 8 | x | 0,118 |
6758737 | FM4910MP | 8 | EXT.-FAHRWERK | 311,2 | x | 235 | x | 5 | 12,25 | x | 9,25 | x | 0,197 |
6759048 | FM5313 | 4 | INT-TH | 243,8 | x | 204,2 | x | 6,3 | 9,6 | x | 8,04 | x | 0,247 |
6768446 | FM1965 | 60 | INT-TH | 253,7 | x | 187,5 | x | 3,9 | 9,99 | x | 7,38 | x | 0,153 |
Unsere Vorteile:
1. Lassen Sie uns, die Gespräch-wir KEINE Sperre in der Sprache haben
2.Write wir für Zitat---antworten Sie Ihnen innerhalb 24 Stunden, ein Zitat könnte sein bereiten Sie in 2mins für bereite Produkte vor!
Datenbank der Teilnummer 3.Strong. Wenn Sie das rechte Modell und das Teil zur Verfügung stellen können Zahl, können wir das rechte Produkt liefern.
4.Professional und erfahrener Verkäufer.
5.Strict und komplette Hausregeln. Wir versuchen unser Bestes, um uns Lieferfrist des Kunden zu treffen. Vor Lieferung müssen wir die Teilnummer oder die Bilder von Produkten eins vorbei überprüfen
ein, überprüfen, ob Kunden die hochwertige und Rechtquantitätswaren empfangen können.
6. Warenmanagementsystem. Egal wie großer oder kleiner Auftrag, solange Kunden den Auftrag vergeben, wir Dienstleistungen kostenlos exportieren liefert.
Haltung des Services 7.Good. Solange die Anforderungen der Kunden angemessen sind, bemühen uns wir, sie zu machen zufriedenstellten.