Schwere Baumaschinen Bagger Bagger J08 Motor Nockenwelle
Produktbeschreibung
| Teilname | mit einer Leistung von mehr als 300 W |
| Modell des Motors | J08 |
| Marke | QR |
| Anwendungen für Fahrzeuge | Teile für Motoren |
| Gewährleistung | 1 Jahr ab dem Datum der B/L |
| Herkunftsort | China |
| Zahlungsfrist | T/T, Western Union, sichere Zahlung, Handelssicherung |
| MOQ | 1 Stück |
| Verkehrsmittel | Über See, Luftfracht oder DHL, FEDEX, EMS, UPS usw. |
| Verpackung | Kartonschachtel |
| Lieferzeit | 3-15 Werktage nach Zahlungserhalt |
Liste der Kammwellenmodelle
| Anzahl der Teile | Artikel 2 | Motor | Referenz Nr. |
| 3914639 | Kammwelle | 6BT | 3929042 |
| 3923478 | Kammwelle | 6CT | 3920065/3921176 |
| 3066877 | Kammwelle | K19 | 207770 |
| 3066882 | Kammwelle | K19 | 3062123 |
| 3066884 | Kammwelle | K38 | 206540 |
| 3066885 | Kammwelle | K38 | 206530/3013091 |
| 3036117 | Kammwelle | L10 | 3031461/3804824 |
| 3037523 | Kammwelle | L10 | 3803650/3804823 |
| 3087856 | Kammwelle | M11 | 4004556 |
| 3801030 | Kammwelle | N | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. |
| 3025517 | Kammwelle | N BC | 3026972 |
| 3608786 | Kammwelle | N BC | 3801951/3053525 |
| 3803738 | Kammwelle | N14 | 3083932 |
| 3800855 | Kammwelle | N14, STC | 3803425/3803902 |
| 3801668 | Kammwelle | NG4 | 3044767 |
| 3090874 | Kammwelle | NG7 | 4089326 |
| 3023177 | Kammwelle | NH220 | 3023229/3608842 |
| 3801763 | Kammwelle | NT1 der | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
| 3049024 | Kammwelle | NT1 der | 3025518/3042568 |
![]()
![]()
Vorteile
1. wettbewerbsfähiger und vernünftiger Preis
2Garantie für hohe Qualität: 1 Jahr
3. Originalmaterialstandard nach der Original-OEM-Technikzeichnung/ in der Lage, nach der Kundenbeschreibung zu entwickeln und herzustellen
4- Positives Kundenfeedback aus dem Ausland und dem heimischen Markt
5Natürliche Verpackung oder Verpackung nach Kundenanforderung
Wir können auch
| OEM-Produkte | Beschreibung |
| 93080400 | ALFA ROMEO 147 JTD/156 JTD 937A2.000 CAMSHAFT |
| 032109101AF | AUDI 1.6L 8 Ventil-Kampfwelle (gecastet) |
| 058109021M | AUDI 1.8L 20V AUQ, AWW, BEK, AWP CAMSHAFT (gecastet) |
| 054 102 051A | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
| 054 109 021 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
| mit einer Leistung von mehr als 100 W; | AUDI A1/A3 1.4L 16VALVE CAMSHAFT (gecastet) |
| mit einer Leistung von mehr als 100 W; | AUDI A1/A3 1.4L 16VALVE CAMSHAFT (gecastet) |
| 550109 | Einheit für die Berechnung der Leistung der Fahrzeuge, die in den folgenden Kategorien aufgeführt sind: |
| 058 109 021B | AUDI A4 1.8 20V (AVANT 2000) |
| 058 109 022B | AUDI A4 1.8 20V (AVANT 2000) |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | AUDI A4 8ED 2.0 TDI BNA CAMSHAFT STEEL |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | AUDI A4 AVANT 8ED B7 2.0 TDI 16V CAMSHAFT Stahl |
| 58109021 | AUDI A4/A6 (Salon, AVANT) 1,8L 20V ADR CAMSHAFT (gecastet) |
| 058109022C | AUDI A4/A6 (Salon, AVANT) 1,8L 20V ADR CAMSHAFT (gecastet) |
| 662168 | AUDI PASSENGER-AUTOMOBILEN-Kampfwellen-Versammlungsart |
| 03C 109 101 EE | Die Ausrüstung wird von der Herstellerin ausgestattet. |
| 03C 109 101 EE | Einheitliche Prüfungen für die Prüfung der Qualität von Fahrzeugen, die in einem Fahrzeug mit einem Fahrrad ausgestattet sind |
| 03C 109 101 EE | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN CAMSHAFT (Stahl 20CrMnTi) |
| 2714513 | BEDFORD J6 CAMSHAFT geschmiedet |
| A2710503447 | BENZ C250 W204 CAMSHAFT GEAR (CAM ADJUSTER) Auspuff |
| A2710503347 | BENZ C250 W204 CAMSHAFT GEAR (CAM ADJUSTER) Einlass |
| 6110500101 | BENZ M611 CAMSHAFT SEMI ohne Getriebe (duktilen) |
| 6110500101 | BENZ M611 CAMSHAFT mit Zahnrad (duktil) |
| 6110500101 | BENZ M611 CAMSHAFT mit Zahnrädern |
| 6110500101 | BENZ M611 CAMSHAFT ohne Getriebe (duktilen) |
| 1020505501 | BENZ OM102 CAMSHAFT gekühlt |
| 3550510401 | BENZ OM355 CAMSHAFT |
| 3550511001 | BENZ OM355 CAMSHAFT |
| 93138700 | BENZ OM611 CAMSHAFT EX |
| 93138700 SEMI | BENZ OM611 CAMSHAFT EX SEMI |
| 6110500801 | BENZ OM611 CAMSHAFT INLET (gekühlt) |
| 6110500801 SEMI | BENZ OM611 CAMSHAFT Inlet Semi |
| 6010500801 | BENZ SPRINTER 310 CAMSHAFT |
| 6010500801 | BENZ SPRINTER 310 CAMSHAFT SEMI (Guss) |
| Die Kommission wird die folgenden Informationen über die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 aufgeführten Maßnahmen ermitteln: | BENZ SPRINTER 310, VITO BUS CAMSHAFT (Guss) |
| 11311709580 | Bei der Prüfung der Ausrüstung ist die Ausrüstung zu prüfen, ob die Ausrüstung mit einem Ausrüstungsgehalt von mehr als 5 Watt entspricht. |
| 11311709580 | Bei der Prüfung der Ausrüstung ist die Ausrüstung zu prüfen. |
| 11311287606 | BMW 535i L6 635CSi 735i CAMSHAFT (gekühlt) |
| 11311287606 | BMW 735 CAMSHAFT SEMI W/O Wärmebehandlung (Duktil) |
| 11311287606 | BMW 735 CAMSHAFT SEMI mit Wärmebehandlung (Kühlung) |
| 11312246495 | BMW CAMSHAFT |
| Einheitliche Prüfungen | BMW CAMSHAFT |
| 13501-WA01 | BMW CAMSHAFT |
| 11312246496 | BMW CAMSHAFT |
| 9Y1723 / 1W1231 | 3304/3306 CAMSHAFT |
| 4P2942 | 3304/3306 CAMSHAFT |
| 465Q-1A2D-1006001 | "Wir haben eine große Zahl von Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen". |
| 55353288 | Chevrolet 1.6 / 1.8L GM ASTRA 2.4L 16V CRUZE 1.8L ECOTEC 2.2 CAMSHAFT Eingangsabgas (Duktil) |
| 93313388 | Chevrolet 1.6 / 1.8L GM ASTRA 2.4L 16V CRUZE 1.8L ECOTEC 2.2 CAMSHAFT Eingangseinlass (Duktil) |
| 3788984 | Die Ausrüstung ist mit einer hohen Temperatur ausgestattet. |
| 92244916 | Die Ausrüstung für die Verarbeitung von Schutzgütern ist in der Regel mit einer hohen Temperatur ausgestattet. |
| 93338425-A | Chevrolet Corsa 2003 - 2005 1.8 CAMSHAFT mit Sensor hohe CAM (weich) |
| 93219505 | Chevrolet Corsa 1.0 EFI CAMSHAFT (Guss) |
| 93272192 | Chevrolet Corsa 1.4 EFI CAMSHAFT (Guss) |
| 90444332 | Chevrolet Corsa 1.8 CAMSHAFT mit sensiblem niedrigem CAM |
| 90232446 | Die Ausrüstung für die Ausrüstung der Fahrzeuge ist in der Regel mit einem Schalter ausgestattet. |
| 12560967 | Der VORTEC 2002-2003 ist ein 5,3L V8 CAMSHAFT (Ductile) |
| 52011040 | CHEVY CHEVETTE CAMSHAFT (Guss) |
| 93235615 | Die Ausrüstung wird von der Maschine ausgerichtet. |
| 93235615 | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm vergrößert. |
| 96666394 | Die Ausrüstung für die Ausrüstung ist in der Regel mit einer Maschine ausgestattet, die mit einer Maschine ausgestattet ist. |
| 0801CA | Citroën 2.0L 16V DOHC RFN, RFR CAMSHAFT-Auspuff (gecastet) |
| 0801AY | Citroën 2.0L 16V DOHC RFN, RFR CAMSHAFT INTACK (gecastet) |
| 3925582 | CUMMINS 4BT CAMSHAFT |
| 3283179 | CUMMINS 6BT Frühe Kammwelle |
| 3283179 | CUMMINS 6BT Frühe Kammschaft Original |
| 3907824 | CUMMINS 6BTA, 6BT5.9 QSB-Serie CAMSHAFT |
| 3924471 | CUMMINS 6CT CAMSHAFT |
| CC 392 67 21 | CUMMINS 6CT CAMSHAFT COVER ALUMINIUM |
| 3923478 | CUMMINS 6CTA 8.3L KAMSHAFT |
| 3976620 | CUMMINS ISB CAMSHAFT |
| 4896418 | CUMMINS ISB 3.9 CAMSHAFT (Kampfwelle) |
| 3976620 | CUMMINS ISBE CAMSHAFT ist nicht zu verwenden. |
| 3966430 | CUMMINS ISC CAMSHAFT |
| 3087856 | CUMMINS M11 CAMSHAFT |
| 3800855 | CUMMINS N14 CAMSHAFT |
| 3801030 | CUMMINS NH250 CAMSHAFT (geschmiedetem Stahl) |
| 3025517 | CUMMINS NT855 CAMSHAFT Stahl |
| 3023177 | CUMMINS NT855 CAMSHAFT Stahl |
| 3801763 | CUMMINS NT855/NH350 CAMSHAFT Stahl |
| 3049024 | CUMMINS NT855/NH400 CAMSHAFT Stahl |
| 3801749 | CUMMINS NTC855 CAMSHAFT (Stahl) |
| 3034580 | CUMMINS NTC855/K38 CAMSHAFT Stahl |
| 3979506 | CUMMINS QSB CAMSHAFT-Schmieden |
![]()
![]()