| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 14X-49-00010 | Der Name: | VALVE ASS'YKomatsu | 2.75kg. | |
| ["SN: 60942-65000"] 4 Dollar. | ||||
| 1. | 14X-49-13110 | Der Name: | VALVEL-KörperKomatsu | 2.45kg. |
| [SN: 60942-65000] | ||||
| 2. | 14X-49-13120 | Der Name: | SpulenKomatsu | 0.16kg. |
| [SN: 60942-@] | ||||
| 3. | 14X-40-11390 | Der Name: | FÜHRENKomatsu | 0.042kg. |
| [SN: 60942-@] | ||||
| 4. | 14Z-40-11350 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SHIM, 0,05 mmKomatsu | 0.003kg. |
| [SN: 60942-65000] | ||||
| 5. | 22W-75-18880 | Der Name: | VentilKomatsu | 0.013kg. |
| [SN: 60942-@"] Analoga: ["22W7518880M"] | ||||
| 6. | 22W-75-18890 | Der Name: | VentilKomatsu | 0.01kg. |
| [SN: 60942-@] | ||||
| 7. | 125-15-15290 | Der Name: | FÜHRENKomatsu | 0.01kg. |
| [SN: 60942-@] | ||||
| 8. | 14X-40-11251 | Der Name: | KlemmenKomatsu | 0.17kg. |
| [SN: 60942-@"] Analoga: ["17A4011252"] | ||||
| 9. | 07002-32434 | Der Name: | O-RINGKomatsu | 1.1kg. |
| [SN: 60942-@"] Analoga: ["0700222434", "R0700232434"] | ||||
| 10. | 07040-12412 | Der Name: | KlemmenKomatsu | 0.092kg. |
| [SN: 60942-@"] Analoga: ["0704012414", "0704002412", "R0704012412"] | ||||
| 12. | 14X-49-13130 | Der Name: | GASKETKomatsu | 0.01kg. |
| [SN: 60942-@"] Analoga: ["R14X4913130"] | ||||
| 13. | 01010-80870 | Der Name der Person | BOLTKomatsu | 0.033kg. |
| [SN: 60942-@] | ||||
| 14. | 01643-30823 | Der Name der Person | WASCHERKomatsu | 0.004kg. |
| [SN: 60942-@"] Analoga: ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
Wir können mehr Bagger-Bulldozer-Teile anbieten.
Kann auf der Grundlage des Teils " Nein " überprüfen.
SHANGTUI BULLDOZER Teile:
| Modellteil Nr. | Gewicht ((Kg) |
| SD42 D355 | 358 |
| 195-71-11173 | 56 |
| 195-71-11183 | 56 |
| 195-71-11164 | 82 |
| TY320 D155 | 202 |
| 175-71-22272 | 28 |
| 175-71-22282 | 28 |
| 175-71-26310 | 48 |
| 24Y-81-00001 | 27 |
| 24Y-81-00002 | 27 |
| 24Y-81-00006 | 66 |
| Die Daten sind in der Tabelle 2 aufgeführt. | 180 |
| 150-70-21356 | 25 |
| 150-70-21346 | 25 |
| 154-70-11314 | 52.5 |
| 154-81-11191 | 38 |
| 23Y-82-00001 | 28 |
| T220-72-1 | 62 |
| T220-72-2 | 42 |
| TY160 (9 Löcher) | 115 |
| TY160 (11 Löcher) | 130 |
| 16Y-81-00002 | 15 |
| 16Y-81-00003 | 15 |
| 16Y-81-00002 | 18.5 |
| 16Y-81-00003 | 18.5 |
| 16Y-81-00002 | 20 |
| 16Y-81-00003 | 20 |
| 16Y-80-00019 | 40 |
| 16Y-80-00019 | 50 |
| 16L-80-00030 | 23 |
| 16L-80-00030 | 28 |
| Ausrüstung | 22 |
| Ausrüstung | 27 |
| 16Y-81-00004 | 50 |
| 16Y-81-00004 | 62.5 |
| 16Y-81-00004 | 78 |
| D50 | 42 |
| D50 | 52 |
| D50 | 65 |
| 16L-80-00012 | 6 |
| 16L-80-00013 | 6 |
| 16L-80-00026 | 9 |
| 16L-80-00011 | 14 |
| T140 | 152 |
| T140 | 19.5 |
| T140 | 19.5 |
| T140 | 40 |
| T140 | 22 |
| T140 | 34 |
| SD13 TY130 | 106 |
| 10Y-80B-00002 | 15 |
| 10Y-80B-00001 | 15 |
| 10Y-80-00005 | 38 |
| 10Y-81-00001 | |
| SD13S | 86 |
| 10S-80B-00003 | 8 |
| 10S-80B-00002 | 8 |
| 10S-80B-00001 | 35 |
| SD22 SD16 | |
| 16L | |
| SD32 | |
| 216MA-560 | 22.85 |
| 216MD-560 | 22.85 |
| 228MA-560 | 28.15 |
| 203MM-510 | 16.2 |
| 3190A-600 | 14.6 |
| TS220-32A-3 | |
| 228 | |
| 216 | |
| 203 |
![]()
![]()
GuangZhou Qireal Machinery Equipment Co., Ltd.ist ein spezialisiertes und diversifiziertes Unternehmen mit integrierter Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Agenturdienstleistungen.
Spezialisiert auf: Aushubventile, Magnetventile, Nockenwelle, Anpassung von Ausrüstungen usw.
Großhandel: Gummiteile, Öldichtungen, elektrische Teile und Motorteile.
![]()
1. Einfach verpackt, dann in Karton und dann auf Paletten.
2. Standardverpackung für den Export.
3. Nach Kundenwunsch.
![]()
1Sie müssen im Voraus bezahlen.
2- Du kannst die West Union benutzen.
3.L/C bei Sicht
4.30% T/T im Voraus.70% gegen Kopien von B/L